1.春节期间雨雪天气应急预案

常熟市天气预报7天_常熟市天气预报

温岭天气预报城市代码58664 区号代码0576的Wenzhou,CHXX0462

台州城市代码 CHXX找不到 啊 找了两个小时

中国百强县

综合位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力

1 320583 昆山市 124.821 143.001 99.598 67.398

2 440606 顺德区 120.427 134.720 93.677 77.221

3 320582 张家港市 116.446 135.218 89.379 59.237

4 320281 江阴市 115.855 133.701 88.859 61.505

5 440605 南海区 114.820 128.847 89.600 72.058

6 320581 常熟市 110.889 126.468 95.968 57.674

7 330109 萧山区 100.726 112.619 91.563 57.338

8 320412 武进区 96.297 104.885 90.769 62.760

9 320585 太仓市 96.0724 104.862 97.834 57.940

9 320584 吴江市 96.0721 104.472 99.502 58.459

10 330621 绍兴县 94.735 103.655 91.390 58.901

11 330212 鄞州区 93.867 100.685 99.710 60.867

12 330782 义乌市 87.490 93.672 86.455 60.883

13 371082 荣成市 87.063 91.869 91.577 62.784

14 330282 慈溪市 86.427 91.829 94.194 58.094

15 330110 余杭区 85.384 91.363 86.419 58.495

16 370681 龙口市 84.223 87.255 89.590 66.853

17 350582 晋江市 82.800 87.768 91.408 55.838

18 330281 余姚市 81.891 84.371 99.685 60.110

19 371081 文登市 81.003 85.918 87.327 55.518

20 320282 宜兴市 79.289 84.739 81.916 53.805

21 440607 三水区 78.965 81.365 89.329 61.962

22 350581 石狮市 78.946 83.582 78.550 60.934

23 330481 海宁市 77.219 79.044 97.161 57.189

24 330681 诸暨市 76.656 80.426 85.520 54.474

25 150602 东胜区 76.226 78.378 84.475 66.220

26 370281 胶州市 75.253 77.794 95.837 52.033

27 330421 嘉善县 75.098 74.833 99.360 62.612

28 330482 平湖市 75.090 75.552 98.346 59.262

29 330483 桐乡市 75.082 76.966 87.933 58.587

30 330183 富阳市 75.050 78.103 81.180 57.323

31 370284 胶南市 73.545 75.833 87.845 54.605

32 330424 海盐县 73.522 76.045 81.892 57.839

33 331021 玉环县 73.380 76.054 87.217 53.125

34 331081 温岭市 72.583 76.585 81.042 49.841

35 440183 增城市 72.564 74.135 92.316 53.826

36 440608 高明区 71.896 73.038 90.023 59.036

37 130283 迁安市 71.408 72.844 70.822 64.858

38 370282 即墨市 71.286 72.835 96.305 50.077

39 330521 德清县 70.963 71.619 90.895 56.106

40 330382 乐清市 70.671 73.462 75.346 54.947

41 370783 寿光市 70.331 70.699 87.622 58.179

42 330381 瑞安市 70.322 73.541 79.364 50.441

43 370684 蓬莱市 70.290 71.436 86.994 55.006

44 321182 扬中市 70.155 72.333 74.893 60.851

45 330682 上虞市 69.945 71.840 83.749 53.001

46 330784 永康市 69.869 70.374 83.443 59.156

47 321181 丹阳市 69.864 72.306 76.430 54.564

48 370882 兖州市 69.558 69.713 81.767 61.239

49 370181 章丘市 69.449 70.872 84.251 53.993

50 440705 新会区 69.146 67.659 95.335 60.881

51 370883 邹城市 69.015 71.483 74.308 54.339

52 410181 巩义市 68.308 70.257 77.169 53.856

53 370685 招远市 68.272 69.077 86.554 53.684

54 371083 乳山市 68.160 69.190 83.598 54.096

55 310230 崇明县 68.094 68.473 70.010 64.974

56 330522 长兴县 67.871 68.643 77.739 58.066

57 210381 海城市 67.650 68.711 81.856 54.127

58 330283 奉化市 67.544 68.643 85.146 52.053

59 441303 惠阳区 67.449 66.323 99.665 54.441

60 320482 金坛市 67.002 66.870 80.338 59.403

61 130207 丰南区 66.478 66.476 79.806 58.276

62 652801 库尔勒市 65.787 69.130 63.259 52.056

63 330225 象山县 65.490 66.247 85.388 50.340

64 370285 莱西市 65.432 64.885 90.894 53.226

65 370782 诸城市 65.271 64.824 89.075 53.466

66 320481 溧阳市 65.067 65.895 77.095 53.815

67 370683 莱州市 64.586 65.818 78.551 50.504

68 370982 新泰市 64.207 63.824 82.726 54.925

69 350181 福清市 64.085 63.998 80.952 54.334

70 321282 靖江市 63.827 62.874 83.863 56.418

71 130982 任丘市 63.795 68.568 58.420 46.026

72 140882 河津市 63.609 65.402 67.329 53.686

73 320116 六合区 63.230 63.615 66.278 59.366

74 370321 桓台县 63.164 63.879 77.107 51.389

75 130281 遵化市 63.156 63.015 75.147 56.407

76 370283 平度市 62.869 63.824 79.778 48.467

77 440403 斗门区 62.540 62.918 74.544 55.883

78 330624 新昌县 62.491 63.105 76.210 51.301

79 510115 温江区 62.390 62.291 81.852 53.503

80 320684 海门市 62.334 63.039 81.103 48.066

81 130481 武安市 62.206 62.405 73.670 54.169

82 330122 桐庐县 62.169 60.601 82.896 57.563

83 370523 广饶县 62.141 62.594 73.457 53.019

84 371626 邹平县 62.041 61.886 77.905 53.186

85 330783 东阳市 61.996 62.578 78.608 49.399

86 370983 肥城市 61.946 60.887 82.087 55.014

87 131082 三河市 61.922 61.300 74.471 57.168

88 320683 通州市 61.884 62.194 80.322 49.537

89 330226 宁海县 61.858 61.135 85.620 51.425

90 350521 惠安县 61.678 60.153 86.241 54.624

91 110228 密云县 61.623 60.032 84.542 55.773

92 330185 临安市 61.194 60.336 81.481 53.239

93 222401 延吉市 61.160 55.766 94.153 70.303

94 430121 长沙县 60.752 58.738 78.261 60.090

95 130227 迁西县 60.640 63.464 58.709 49.854

96 330683 嵊州市 60.566 59.491 85.403 51.251

97 210882 大石桥市 60.249 58.650 85.390 53.279

98 320125 高淳县 60.027 60.603 61.472 56.265

99 510122 双流县 59.460 60.408 69.102 49.076

100 410184 新郑市 59.458 60.025 63.655 54.017

春节期间雨雪天气应急预案

苏州 → 常熟 找到了293个班次信息。发车时间: 上午(06:00-12:00) 上午(12:00-18:00) 上午(18:00-06:00)。

展开筛选条件 ?发车时间 ?发站/到站 ?车型/座型 ?票种 ?票价 ?是否有余票 ?在线预订

05:30 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 ? 豪大2 全票 -- 有 购票

05:30 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 ?大一20 全票 ¥13.5 有 购票

05:40 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 ? 豪中2 全票 -- 有 购票

05:50 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 ? 豪大2 全票 -- 有 购票

05:50 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 ?大一20 全票 ¥13.5 有 购票

06:00 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 ?大一20 全票 ¥14.0 有 购票

06:05 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 豪大2 全票 -- 有 购票

06:05 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 大一20 全票 ¥13.5 有 购票

06:10 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 豪中2 全票 -- 有 购票

06:15 出发 苏州汽车北站 ?到达 常熟 豪中2 全票 -- 有 购票

公交线路:51路工作日早高峰 → 地铁2号线 → 871路 → 常熟220路 → 常熟121路,全程约65.2公里

1、从苏州市政府步行约350米,到达附二医院站

2、乘坐51路工作日早高峰,经过3站, 到达三香广场站(也可乘坐夜3路)

3、步行约160米,到达三香广场站

4、乘坐地铁2号线,经过13站, 到达高铁苏州北站

5、步行约300米,到达京沪高铁苏州北站

6、乘坐871路,经过34站, 到达薛家桥站

7、乘坐常熟220路,经过28站, 到达一号桥站

8、乘坐常熟121路,经过7站, 到达市政府(常熟)站

9、步行约160米,到达常熟市政府

 当突遇下面积降雪天气时,需要保证三环路交通安全及环境整治,制定应急方案,下面是我带来关于,希望能让大家有所收获! ? ?

 本应急方案适用于春节期间冬季雨雪天气专案部所有在建工程发生大面积雨、雪天气时的应急处理。

 1编制依据及方针原则

 职业安全健康管理体系稽核规范

 应急准备和响应控制程式

 坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

 2危险源分析

 现场可能发生的突发性紧急事故有:

 1.雨雪冰冻天气交通事故

 2.雨雪临建防护

 3应急准备

 专案部成立春节期间雨雪天气应急救援小组:

 组 长:陈贵胜 18762962595

 副组长:李少锋15851972233、李付海18762204999

 成员:石荣民、李金习、李帅、李付营、冯现梅

 职责:应急救援小组:在发生事故时,临时组织救援,并及时向上级报告情况,向上级有关部门请求支援。

 组长:负责本专案应急救援的指挥工作。

 副组长:协助组长负责应急救援的指挥工作。

 物资装置:由组长陈贵胜负责机械保障、物资调配。

 资讯联络:由副组长李少锋负责,保证资讯畅通。

 应急救援队伍:由副组长李付海任队长,由春节留守人员组成。

 物资准备

序号 名称 数量 单位 1 铁锹 5 把 2 扫帚 10 把 3 装载机 1 辆

 4应急响应

 当发生事故时,现场发现人员应采取措施控制事态的蔓延或扩大,通知应急救援小组指挥部。专案部接到通知报告后,立即启动应急准备预案,组织有关人员、装置、物资、设施及器材,赶赴现场采取有效措施。

 5应急措施及运作程式

 清扫道路积雪、结冰,保持道路清洁。对以下突发性事故要采取积极的应急方案:

 5.1冬季雨雪天气防机械伤害应急方案

 1加强机械装置的节前检查和维护工作,及时消除事故隐患。

 2雪天过后及时检查机械装置,及时对机械进行积雪、冰碴清理作业,应遵守停机断电挂警示牌制度。

 5.2冬季雨雪天气防触电伤害应急预案

 1及时听取天气预报,对事故现场的电闸箱等提前做好防雨雪的保护。雨雪天气之前必须对不使用的装置拉闸断电。

 2雨雪过后要及时清理积雪、冰碴,检查电源、电线是否损坏漏电。如发现用电装置存在损坏,及时修复,避免发生触电伤害事故。

 5.3交通事故应急预案

 1雪后发现路面有积雪、结冰现象,立即组织人员,清理道路,并对重要路口路段进行清理。保证施工道路通畅的同时,确保社会交通的安全。

 2根据现场情况,主要路口路段要安排交通疏导人员,指挥交通,防止发生交通事故。

 3雪后对装置机手要进行针对性单独交底,防止发生交通事故。

 5.4临建防护应急预案

 1及时听取天气预报,降雪之前,将不必要的装置收起,防止积雪负重。

 2雪后及时清理临建设施上的积雪,防止发生坍塌事故。

 3施工人员清理积雪期间,必须做好安全防护,避免发生人员伤害。

 4如发生临建设施损坏,施工人员不能在进入建筑物内,且要及时清理积雪及损坏的建筑物。

 6应急预案保障措施

 1.加强值班和资讯沟通。在春节雨雪、大风、降温天气期间要实行24小时值班制度,畅通联络渠道,随时了解和掌握有关情况,随时报告。

 2.物资保障。后勤保障组要负责应急物资的储备工作,做到周到细致、及时到位、保障有力。

 3.技术保障。及时准确了解天气情况,及时做好防雨雪技术准备工作。

 4.宣传教育。对留守人员加强宣传教育,增强安全知识、自我防护意识。

 中交二公局三公司常熟市三环路改造S9标专案经理部

 二〇一二年一月五日