1.8月9日威海最新雨情信息(8月9日威海最新雨情信息查询)

山东省威海市天气预报_山东省威海市天气预报经区滨海龙城天气雨报

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

8月9日威海最新雨情信息(8月9日威海最新雨情信息查询)

威海市气象台和威海市海洋气象台今天17时发布的天气预报 森林火险等级预报:我市24小时内森林火险等级为 :中度危险,林内可燃物较易燃烧。 大风警报和天气预报: 威海市区:今夜到明天晴间多云,降水概率为10%,西北风转西南风3~4级,温度0℃~7℃, 明天晚上到后天晴到多云,西南风转北风5~6级。 威海各区市:今夜到明天晴间多云,西北风转西南风3~4级, 温度沿海-1℃~7℃,内陆-2℃~8℃, 明天晚上到后天晴到多云,西南风转北风4~5级。 各海区:今夜到明天晴间多云,西北风6~7级转西南风5~6级,温度1℃~6℃, 明天晚上到后天晴到多云,西南风5~6级转北风6~7级阵风8级。 2012年3月6日

重要天气预报

威海市气象台2022年8月9日05时40分将暴雨蓝色预警信号升级为暴雨橙色预警信号:目前,我市汪疃镇、文登区和荣成市部分乡镇三小时降水量已达50毫米,预计今天白天到夜间,全市强降水还将持续,最大小时降水量30~50毫米。请注意防范。

防御指南:

1.及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作;

2.切断有危险的室外电源,暂停户外作业;

3.处于危险地带的单位应当停课、停业,取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全;

4.做好城市、农田的排涝,注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

威海市区:今天白天到夜间,阴有中到大雨,并伴有雷电,东北风转偏东风4~5级阵风7级,雷雨时阵风8~9级,27℃~20℃;明天白天到夜间,阴有大雨,局部暴雨,并伴有雷电,偏东风4~5级,雷雨时阵风8~9级,27℃~20℃;

11日,阴有雷雨或阵雨,偏东风转东北风4~5级,28℃~23℃。

文登、荣成、乳山:今天白天到夜间,阴有中到大雨,局部暴雨,并伴有雷电,东北风转偏东风4~5级阵风7级,雷雨时阵风8~9级,沿海27℃~20℃,内陆25℃~20℃;明天白天到夜间,阴有大雨,局部暴雨,并伴有雷电,偏东风4~5级,雷雨时阵风8~9级,沿海26℃~21℃,内陆26℃~22℃;11日,阴有雷雨或阵雨,偏东风转东北风4~5级,沿海27℃~22℃,内陆31℃~23℃。

雨情信息

据威海市水文中心监测,8月8日8时至9日10时,全市平均降水65.5,环翠区95.9,文登区53.5,荣成市72.1,乳山市39.1,高区78.8,经区98.8,临港区100.7,南海新区27.2。最大降雨点文登区闫家泊子164.5。汛期以来,全市累计降水491.2,较去年同期偏多47.5%,较多年同期偏多54.8%;今年以来,全市累计降水542.4,较去年同期偏少10.9%,较多年同期偏多19.0%。