威海天气预报三十天查询结果_威海天气预报三十天
1.天气预报海洋预报
台风“烟花”今天05时已进入渤海,对我省的风雨影响明显减弱。预计今天白天到夜间,渤海和渤海海峡南风转北风7级阵风8~10级,黄海北部和中部南风6~7级阵风8~9级。为此,山东省气象台于7月30日06时00分解除台风蓝色预警信号并发布海上大风警报。
省气象台今日6时发布天气预报显示:
今天白天到夜间,全省天气多云间阴,鲁西北、鲁中和半岛地区有小雨,鲁南局部有小雨。半岛地区南风4~5级,其他地区北风4~5级转南风3~4级。
最高气温:鲁西北的西部和鲁南地区30℃左右,其他地区28℃左右。
7月31日白天到夜间,全省天气多云间阴,鲁西北地区有中雨,其他地区有雷雨或阵雨。南风,半岛地区4~5级,其他地区3~4级,雷雨地区雷雨时阵风7~9级。
最高气温:鲁中山区、鲁东南和半岛南部沿海地区31℃左右,其他地区33℃左右。
8月1日白天到夜间,全省天气多云间阴有雷雨或阵雨。南风转北风3~4级,雷雨地区雷雨时阵风7~9级。
最高气温:鲁西南地区33℃左右,沿海地区28℃左右,其他地区31℃左右。
再来看看威海市天气情况:
今天白天到夜间,阴有小雨转多云,南风4~5级阵风7级,29℃~24℃;
明天白天到夜间,多云,南风4~5级阵风7级逐渐减弱到3~4级,32℃~25℃;
8月1日,多云转阴有雷雨或阵雨,东南风转北风4~5级,31℃~24℃。
天气预报海洋预报
威海市气象台2022年8月4日16时00分发布雷电**预警信号:
预计明天白天到夜间,我市大部地区及各沿海海区将有雷雨或阵雨,雷雨时阵风8~9级,局部伴有短时强降水。请注意防范。
威海市气象台和威海市海洋气象台今天16时发布的天气预报:
威海市区:今夜到明天,多云转阴有雷雨或阵雨,南风转西南风4~5级,雷雨时阵风8~9级,26℃~33℃;明天晚上到后天,多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,26℃~31℃;7日,多云间阴有雷雨或阵雨,南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,27℃~32℃。
文登、荣成、乳山:
今夜到明天,多云转阴有雷雨或阵雨,南风转西南风4~5级,雷雨时阵风8~9级,沿海25℃~31℃,内陆25℃~33℃;
明天晚上到后天,多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,沿海25℃~30℃,内陆24℃~32℃;
7日,多云间阴有雷雨或阵雨,南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,沿海26℃~30℃,内陆26℃~32℃。
威海各沿海海区:
今夜到明天,威海北部、东部、南部海区多云转阴有雷雨或阵雨,有雾或轻雾,南风转西南风5~6级,雷雨时阵风8~9级,24℃~28℃;
明天晚上到后天,威海北部、东部、南部海区多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风5~6级,雷雨时阵风7~8级,24℃~28℃;
7日,威海北部、东部、南部海区多云间阴有雷雨或阵雨,南风5~6级,雷雨时阵风7~8级,24℃~28℃。
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。